| 型号/项目 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 |
| 槽宽(mm) | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 |
| 输送能力(m³/h) | 10-30 | 20-60 | 35-100 | 50-130 | 70-200 | 100-270 |
| 链速(m/min) | 10-30 | 10-30 | 12-30 | 12-25 | 12-25 | 12-25 |
| 链条节距(mm) | 152. 4 | 152. 4 | 152.4 | 200 | 200 | 200 |
| 输送距离(m) | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 10-40 | 10-40 |
| 输送斜度(° ) | ≤15 | |||||
| 电机功率(KW) | 2. 2-7. 5 | 3-15 | 4-22 | 4-30 | 5. 5-37 | 7.5-45 |
| 驱动装置安装型式 | 左、右装,背装式 | |||||
| 传动型式 | 链传动 | |||||
| 适用粒度(mm) | <5 | <7 | <9 | <11 | <13 | <15 |
| 适用湿度(%) | ≤5 | |||||
| 适用温度(℃) | ≤150 | |||||
| 项目/型号 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 | |
|
结 构 尺 寸 |
L1 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| L2 | 调整段长度根据实际要求 | ||||||
| L3 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| L4 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| L5 | 根据工艺要求设计确定 | ||||||
| H1 | 450 | 500 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | |
| H2 | ≥650 | ≥700 | ≥800 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1400 | |
| H3 | 600 | 740 | 740 | 930 | 1100 | 1350 | |
| B1 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | |
| B2 | 480 | 550 | 670 | 720 | 810 | 910 | |
| B3 | 520 | 590 | 710 | 760 | 870 | 970 | |
| B4 | 150 | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| n | 根据工艺要求设计确定 | ||||||
| P | 152.4 | 152.4 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| W | 170 | 240 | 315 | 375 | 465 | 565 | |
|
进 料 口 |
C4 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 |
| C5 | 300 | 370 | 450 | 510 | 600 | 700 | |
| C6 | 125 | 160 | 135 | 155 | 137.5 | 162.5 | |
| n4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| n5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
|
出 料 □ |
C1 | 200 | 250 | 310 | 400 | 430 | 450 |
| C2 | 300 | 350 | 410 | 500 | 530 | 550 | |
| C3 | 130 | 100 | 120 | 150 | 160 | 125 | |
| nl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| D1 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| D2 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| D3 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| n2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| n3 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
|
安装 尺寸 |
L6 | 330 | 400 | 480 | 540 | 530 | 630 |
| L7 | 380 | 440 | 520 | 580 | 670 | 730 | |